Cennik przeglądów i ekspertyz
Ostatnia aktualizacja: lipiec 2026
Poniższe stawki mają charakter orientacyjny i pomogą Ci wstępnie oszacować koszt usługi. Ostateczna cena zależy od powierzchni, liczby lokali, stanu technicznego i dostępności dokumentacji obiektu — po krótkiej rozmowie przygotujemy bezpłatną, dokładną wycenę dopasowaną do Twojej nieruchomości. Wszystkie kwoty podane są w złotych netto.
Wskazówka: Im wcześniej zgłosisz nam obiekt do stałej obsługi (umowa roczna), tym niższe stawki jednostkowe — rabaty przyznajemy indywidualnie.
Przeglądy roczne
Obowiązkowa, coroczna kontrola stanu technicznego budynku (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa Budowlanego).
| Rodzaj obiektu | Cena netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Dom jednorodzinny | 600–900 zł | Zależnie od powierzchni i stanu technicznego |
| Budynek wielorodzinny — do 20 lokali | 650–1 550 zł | Cena rośnie wraz z liczbą lokali |
| Budynek wielorodzinny — 20–50 lokali | 1 300–2 500 zł | Rabat przy umowie na obsługę roczną |
| Budynek wielorodzinny — 50+ lokali | 2 100–4 500 zł | Wycena indywidualna |
| Budynek biurowy / usługowy | 800–3 000 zł | Zależnie od powierzchni i złożoności instalacji |
| Hala magazynowa / produkcyjna | 1 500–4 000 zł | Zależnie od powierzchni i konstrukcji |
Przeglądy pięcioletnie
Pełna kontrola stanu technicznego wraz z pomiarem instalacji elektrycznej i odgromowej (art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa Budowlanego).
| Rodzaj obiektu | Cena netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Dom jednorodzinny | 900–1 600 zł | Wraz z pomiarami elektrycznymi |
| Budynek wielorodzinny — do 20 lokali | 1 550–3 200 zł | Pomiary we wszystkich lokalach |
| Budynek wielorodzinny — 20–50 lokali | 3 200–6 500 zł | Wymaga koordynacji dostępu do lokali |
| Budynek wielorodzinny — 50+ lokali | 6 000–12 000 zł | Wycena indywidualna |
| Budynek biurowy / usługowy | 2 500–6 500 zł | Zależnie od instalacji i powierzchni |
| Hala magazynowa / produkcyjna | 3 500–8 500 zł | Zależnie od złożoności konstrukcji |
Przeglądy półroczne obiektów wielkopowierzchniowych
Kontrole hal, galerii handlowych i innych obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 2000 m² (art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa Budowlanego).
| Rodzaj obiektu | Cena za przegląd netto | Uwagi |
|---|---|---|
| Galeria handlowa / centrum logistyczne | 2 000–5 000 zł | Cena za jedną kontrolę |
| Duży budynek biurowy | 1 500–4 000 zł | Rabat przy 2 przeglądach rocznie |
| Hala produkcyjna / magazynowa | 1 500–4 500 zł | Zależnie od konstrukcji dachu |
Kontrole doraźne
Kontrole po zdarzeniach losowych (silny wiatr, intensywne opady, wyładowania atmosferyczne) lub na indywidualne zgłoszenie właściciela.
| Zakres | Cena netto |
|---|---|
| Kontrola wizualna + protokół (pojedynczy element) | 1000–2 000 zł |
| Pełna kontrola doraźna całego budynku | 1 500–4 500 zł |
| Tryb pilny (realizacja do 48h) | +30–50% ceny bazowej |
Opinie techniczne
| Zakres | Cena netto |
|---|---|
| Ocena pojedynczego elementu (dach, strop itp.) | 1 500–2 500 zł |
| Dom jednorodzinny (cały budynek) | 2 000–3 000 zł |
| Budynek wielorodzinny / komercyjny (cały obiekt) | 2 500–6 000 zł |
| Opinia na potrzeby sądowe lub ubezpieczeniowe | 3 000–8 000 zł |
Ekspertyzy budowlane
| Zakres | Cena netto |
|---|---|
| Pojedynczy element konstrukcyjny | 2 500–6 000 zł |
| Dom jednorodzinny (cały budynek) | 4 000–8 000 zł |
| Budynek wielorodzinny / komercyjny | 6 000–15 000+ zł |
| Z badaniami laboratoryjnymi materiałów | +2 000–5 000 zł |
Co wpływa na ostateczną cenę
- Powierzchnia użytkowa i liczba kondygnacji budynku.
- Liczba lokali oraz konieczność koordynacji dostępu do nich.
- Dostępność aktualnej dokumentacji technicznej obiektu.
- Złożoność instalacji (elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, odgromowej).
- Lokalizacja poza Gorzowem Wielkopolskim i najbliższą okolicą — dolicza się koszt dojazdu.
- Tryb pilny realizacji zlecenia.
- Długoterminowa umowa na stałą obsługę — możliwe rabaty.
Potrzebujesz dokładnej wyceny?
Napisz lub zadzwoń — przygotujemy bezpłatną wycenę dopasowaną do Twojego obiektu.